Информация о наличии свободных мест на плановую госпитализацию
Информация о наличии свободных мест на плановую госпитализацию |
|
||||||
по МО - БУЗ УР УВИНСКАЯ РБ МЗ УР |
|
||||||
на 21.12.2020 08:46 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Отделение | Состояло пациентов на начало истекших суток | Поступило пациентов за истекшие сутки | Выбыло пациентов за истекшие сутки | Планируется госпитализаций на текущую дату | Количество свободных коек на конец текущей даты | из них мужских коек | их них женских коек |
Терапевтическое (терапевтические) | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Инфекц-е взр (инфекционные) | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Инфекц-е дет (инфекционные) | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
СД п/пол- ке тер-я (терапевтические) | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Хирургич-е (хирургические) | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Роддом (берем.и рожениц без патологии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гинекология (гинекологические) | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Неврология (неврологические) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СДП неврология (неврологические) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
* госпитализация осуществляется только при наличии направления от лечащего врача |
|
|
|
|
|
Информация о наличии свободных мест на плановую госпитализацию |
|
||||||
по МО - НЫЛГИНСКАЯ РБ |
|
||||||
на 21.12.2020 08:16 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Отделение | Состояло пациентов на начало истекших суток | Поступило пациентов за истекшие сутки | Выбыло пациентов за истекшие сутки | Планируется госпитализаций на текущую дату | Количество свободных коек на конец текущей даты | из них мужских коек | их них женских коек |
СДП терапия (терапевтические) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СДП педиатрии (педиатр.соматические) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
* госпитализация осуществляется только при наличии направления от лечащего врача |
|
|